Celestron 76LCM GoTo-Teleskop
-24%
Lassen Sie sich den Himmel zeigen – von einem computergesteuerten Fernrohr!
Reisen Sie durch das Universum, so einfach wie noch nie!
Celestron LCM Teleskope steuern alle interessanten Himmelsobjekte selbstständig wie von Geisterhand gelenkt an – dank intelligenter Elektronik und exakter Motoren. Das langwierige Aufsuchen mit Sternkarten entfällt, es bleibt die reine Freude an der Beobachtung von Mondkratern, Planeten, Kometen und Galaxien mit den bekannt hochwertigen Celestron Optiken!
Vermeiden Sie Elektronikschäden – Denken sie an das passende Netzteil! Für den fehlerlosen Betrieb des Geräts verwenden Sie bitte nur hochwertige Netzteile, die den Spezifikationen auch im Astro- d.h. im Ausseneinsatz genügen – Billig-Netzteile liefern die angegebene Spannung und Leistung oft nur bei Raumtemperatur und können die Elektronik im schlimmsten Fall sogar beschädigen. Geeignete hochwertige Netzteile finden Sie links unter Optionales Zubehör. |
Technische Daten:
OPTIK | |
---|---|
TELESKOPSERIE | LCM |
OPTISCHE BAUART | Refraktor |
ÖFFNUNG (MM) | 76 mm (2.99") |
BRENNWEITE | 700 mm (28 in) |
ÖFFNUNGSVERHÄLTNIS | 9.2 |
STECKMASS (ZOLL | 1.25“ |
OPTISCHE VERGÜTUNG | Vollvergütet |
LICHTSAMMELVERMÖGEN (ZUM MENSCHLICHEN AUGE) | 118x bloßes Auge |
AUFLÖSUNG (RAYLEIGH) | 1.83 Bogensekunden |
AUFLÖSUNG (DAWES) | 1.53 Bogensekunden |
GRENZGRÖSS | 11.9 mag |
HÖCHSTE SINNVOLLE VERGRÖSSERUN | 180x |
FANGSPIEGELOBSTRUKTION | 2.5 cm |
FANGSPIEGELOBSTRUKTION REL. ZUM DURCHMESSER | 33,00 % |
FANGSPIEGELOBSTRUKTION REL. ZUR FLÄCHE | 11,00 % |
GESICHTSFELD | 1.5° |
MONTIERUNG | |
MONTIERUNGSSTEUERUNG | Computergesteuert (GOTO) |
MONTIERUNG | Azimutale Montierung (motorisiert) |
TRAGEKAPAZITÄT (KG) | 2.26 kg |
TYP | Azimutale Einarm-Gabelmontierung mit GoTo |
SCHWALBENSCHWANZ KOMPATIBEL | EQ-Standard (Vixen-Style) |
DATENBANK | Objektdatenbank mit 4.000 Einträgen |
SCHWENKGESCHWINDIGKEIT | Neun Geschwindigkeiten: 3°/Sek, 2°/Sek, 1°/Sek, .64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x |
NACHFÜHRGESCHWINDIGKEITEN | siderisch, solar und lunar |
NACHFÜHRMODI | Azimutal, EQ-Nord, EQ-Süd |
ALIGNMENT METHODEN | SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, Solar System Align |
STATIV | |
STATIV | Aluminum, höhenverstellbar |
ELEKTRONIK | |
ANSCHLÜSSE | RS-232 am Handcontroller |
HANDSTEUERBOX | NexStar+ Handcontroller, zweizeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen, 19 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, USB 2.0 Anschluss für PC-Verbindung |
STROMBEDARF | 12 V DC, 750 mA |
BEINHALTETES ZUBEHÖR | |
BRENNWEITE OKULAR 1 (MM) | 25 mm |
VERGRÖSSERUNG | 28 x |
BRENNWEITE OKULAR 2 (MM) | 9 mm |
VERGRÖSSERUNG | 78 x |
ZUBEHÖRABLAGE | Mit Schnellklemmung, kein Werkzeug nötig |
ZENITPRISMA | 1,25“, bildaufrichtend und seitenrichtig |
SUCHER | eingebauter StarPointer Leuchtpunktsucher |
INKL. ZUBEHÖR | Teleskop, LCM-Montierung, Aluminium-Stativ, 25mm-Okular, 9mm-Okular, Handcontroller |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden